CONCRETO PREMEZCLADO
Concretos estructurales con diferentes resistencias y características especiales de acuerdo a la necesidad del cliente (fluidos, impermeabilizados y acelerados)
PSI | Kg/cm2 |
1500 | 105 |
2000 | 140 |
2500 | 175 |
3000 | 210 |
3500 | 245 |
4000 | 280 |
4500 | 315 |
Concretos para pavimentos.
Mr | Mpa |
36 | 3,6 |
38 | 3,8 |
39 | 3,9 |
40 | 4 |
42 | 4,2 |
45 | 4,5 |
Contamos con un equipo profesional que nos permite ofrecer un servicio de calidad óptima en nuestra planta de producción y asesoría en las obras.